Descriere
Indicații:
- Osteoartrită cervicală.
- Hernie de disc.
- Entorsă.
- Durere cervicală.
- Sindromul de „whiplash” (leziuni prin hiperflexie/hiperextensie cervicală). Traumatisme directe la nivelul gâtului.
- Ori de câte ori este necesară imobilizarea coloanei vertebrale.
Tabel mărimi
Mărime | Circumferința gâtului (cm/inch) | Înălțimea ortezei (cm/inch) |
S/xlow | 25.4-33 cm (10” – 13”) | 5.46 cm (2 1/4”) |
S/low | 25.4-33 cm (10” – 13”) | 8 cm (3 1/4”) |
S/medium | 25.4-33 cm (10” – 13”) | 10.54 cm (4 1/4”) |
S/high | 25.4-33 cm (10” – 13”) | 13.08 cm (5 1/4”) |
M/xlow | 33-40.6 cm (13” – 16”) | 5.46 cm (2 1/4”) |
M/low | 33-40.6 cm (13” – 16”) | 8 cm (3 1/4”) |
M/medium | 33-40.6 cm (13” – 16”) | 10.54 cm (4 1/4”) |
M/high | 33-40.6 cm (13” – 16”) | 13.08 cm (5 1/4”) |
L/xlow | 40.6-48.3 cm (16” – 19”) | 5.46 cm (2 1/4”) |
L/low | 40.6-48.3 cm (16” – 19”) | 8 cm (3 1/4”) |
L/medium | 40.6-48.3 cm (16” – 19”) | 10.54 cm (4 1/4”) |
L/high | 40.6-48.3 cm (16” – 19”) | 13.08 cm (5 1/4”) |
XL/xlow | +48.3 cm (19” – up) | 5.46 cm (2 1/4”) |
XL/low | +48.3 cm (19” – up) | 8 cm (3 1/4”) |
XL/medium | +48.3 cm (19” – up) | 10.54 cm (4 1/4”) |
XL/high | +48.3 cm (19” – up) | 13.08 cm (5 1/4”) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.